Компания «Энергия – Пластик» производит листовой АБС-пластик для вакуумной формовки, соответствующий международным стандартам качества. Материал обладает стабильными физико-механическими свойствами, что подтверждено лабораторными испытаниями.
Основные технические параметры:
Показатель | Единицы измерения | Метод тестирования (ISO) | Значения |
Плотность, не менее | г/см³ | 1183 | 1.05 |
Предел текучести при растяжении | МПа | 527-2/1B/20 | 33 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 527 | 25 |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, 23°С) | кДж/м² | 179/1ерА | 30 |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, -30°С) | кДж/м² | 179/1ерА | 25 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, 23°С) | кДж/м² | 179/1ер | 25 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, -30°С) | кДж/м² | 179/1ер | 13 |
Температура изгиба под нагрузкой (1,8 МПа) | °С | 75-2Ае | 87 |
Температура размягчения по Вика (50Н/50°С) | °С | 306/В50 | 95 |
*Представленные технические характеристики получены в ходе лабораторных испытаний и носят справочный характер. Окончательное решение о применении материала для конкретных целей принимает заказчик на основании собственных тестов и экспертной оценки.
Оставьте свои контактные данные – менеджер компании
«Энергия – Пластик» свяжется с вами в удобное время, чтобы: