Синтетический лёд: современная альтернатива традиционным каткам
Технические характеристики материала
Параметр | Значение |
Плотность | 0,94-0,96 г/см³ |
Температура плавления | 125-132°C |
Предел текучести при растяжении | 22-26 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 450-700% |
Водопоглощение (за 30 суток) | 0,03-0,04% |
Оставьте свои контактные данные – менеджер компании
«Энергия – Пластик» свяжется с вами в удобное время, чтобы: